전국파크골프장
파크골프보기
골프자료더보기
파크골프보기
골프자료더보기
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다
✅ 총 정리 요약:
구분 | 골프장 수 |
---|---|
경기/수도권 | 4곳 이상 |
인천 | 1곳 |
강원도 | 4곳 이상 |
충청권 | 4곳 이상 |
경상권 | 4곳 이상 |
전라도 | 1곳 |
제주도 | 1곳 |
총계 | 20곳 이상 |
지역 | 골프장명 (가칭) | 오픈 예정 | 특징 |
---|---|---|---|
경기권 | 스프링힐스 GC (양평) | 2025 상반기 | 27홀 / 골프텔 동시 개발 |
포천 메이필드GC | 2024 하반기 | 야간라운드 퍼블릭 | |
화성 레이크하버GC | 2025 말 | 호수 전망, 복합단지 연계 | |
고양 파주GTX뷰CC | 미정 (사업검토) | GTX-A 개발 예정지 인근 | |
인천 | 청라 골드CC | 2025 말 | 도심형 18홀 / 나이트 전용 |
강원도 | 홍천 블루밸리 CC | 2024 하반기 | 36홀 / 일부 시범 운영 중 |
강릉 솔향GC | 2025 중 | 오션뷰 / 고지대 자연형 | |
속초 한화오션링크스 | 예정 (사전협약) | 한화 운영, 해안형 고급코스 | |
파크밸리GC (평창) | 진행 중 | 힐링코스 / 전천후 컨셉 | |
충청권 | 괴산 자연힐GC | 2026 예정 | 중부내륙 대표 퍼블릭 예정 |
세종 명품CC | 미정 (지구단위계획) | 세종 첫 신규 골프장 계획 | |
서산 대산CC | 2026 예정 | 골프+리조트+승마 복합개발 | |
부여 백제GC | 검토 단계 | 역사관광형, 문화재권역 중심 | |
경상권 | 경주 역사문화CC | 2026 초 | 유네스코 콘텐츠 연계형 |
대구 힐크레스트GC | 2025 봄 | 숲속 힐링형 회원제 | |
하동 리버사이드GC | 미정 (환경심의 중) | 남도벨트 연계 퍼블릭 컨셉 | |
울산 간절곶 오션GC | 2025.9 예정 | 해안형 / 링크스 스타일 18홀 | |
전북/전남 | 무주 사계CC | 2026 | 리조트 연계 고산지형 |
제주도 | 그린아일랜드GC | 2025 하반기 | 친환경 + 외국인 전용 9홀 포함 |
Tags:
golf